Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 19 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dönemde yaşanan depremler gündemin öne çıkan konuları arasında yerini aldı. Bulundukları bölgede sarsıntı olduğunu hisseden vatandaşlar, ‘Yine deprem mi oldu?’ Sorusunun cevabını aramaya başladı. 6 Şubat’ın ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, ülkenin birçok şehrinde meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin edebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi şimdi de son depremlerle ilgili detaylı bilgileri kamuoyuna duyuruyor. Peki 19 Haziran’da deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 19 Haziran Pazartesi günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

19 Haziran depremi oldu mu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Adıyaman Çelikhan’da 2,0, Kahramanmaraş Göksun’da 2,3 ve 3,2, Hatay Kırıkhan’da 2,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

19 Haziran Pazartesi Son Sarsıntıların Listesi

  • 2023.06.19 11:19:09 38.1008 38.3312 7.6 -.- 2.0 -.- TSDAMLAR-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlkel

  • 2023.06.19 11:02:15 38.0337 36.6927 5.4 -.- 2.0 -.- KIZILÖZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.19 10:58:43 38.5137 39.4640 8.4 -.- 2.0 -.- BAJKÖY-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.06.19 10:50:42 37.9638 36.3535 5.1 -.- 2.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.19 10:36:03 40.4373 26.0540 21.6 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENİZİ) Primordial

  • 2023.06.19 09:20:21 38.0827 37.1415 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAORENE-EKİNOZ (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.19 09:06:26 37.9653 36.5783 7.6 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.19 08:52:19 37.1818 33.3355 14.5 -.- 1.8 -.- BARUTKAVURAN-(KARAMAN) Primal

  • 2023.06.19 08:33:17 38.3777 28.5135 5.4 -.- 1.6 -.- BAKLACI-ALAŞEHİR (MANISA) İlköğretim

  • 2023.06.19 08:25:30 36.1625 28.7507 2.4 -.- 2.1 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.06.19 08:18:26 37.1045 35.9653 1.6 -.- 2.4 -.- DAĞIİSTAN-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.19 08:06:19 38.1193 37.5002 8.1 -.- 1.9 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.19 08:00:41 37.1243 36.2440 5.0 -.- 1.7 -.- NOHUTTEPE-(OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.06.19 07:48:46 37.9385 36.3955 14.6 -.- 1.9 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.19 07:44:14 38.8100 37.4585 13.2 -.- 2.2 -.- BAĞLIÇAY-GÜRÜN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.06.19 07:43:01 37.2983 37.0332 5.5 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.19 06:59:46 38.2198 38.6218 16.0 -.- 1.6 -.- Söğütlü-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.19 06:53:13 38.4413 38.9335 15.7 -.- 1.5 -.- SARITAŞ-BASKIL (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.06.19 06:50:51 38.5372 44.8730 5.0 -.- 2.7 -.- İRAN Birincil

  • 2023.06.19 06:35:28 39.4767 25.9590 5.3 -.- 2.0 -.- GÜLPINAR AÇIKLIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.06.19 06:27:43 40.7907 31.0007 8.3 -.- 1.6 -.- GÖLYAKA (DÜZCE) İlköğretim

  • 2023.06.19 06:16:41 38.0198 38.0427 18.5 -.- 1.7 -.- GÜZELKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.19 06:09:47 38.2387 38.1532 1.5 -.- 1.8 -.- SEYİTUSAĞI-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.19 06:05:03 36.5112 36.3742 2.2 -.- 2.6 -.- KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.19 06:03:55 39.1243 40.3302 19.9 -.- 1.9 -.- SIRMACEK-KIĞI (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.06.19 05:59:42 36.9545 29.3125 11.2 -.- 1.3 -.- GÜRSU-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.19 05:57:24 37.8983 36.2332 6.5 -.- 1.6 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.19 05:57:04 36.9363 29.3040 8.9 -.- 1.7 -.- GÜRSU-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.19 05:56:31 36.9478 29.3222 11.8 -.- 1.6 -.- GÜRSU-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.19 05:42:23 36.9290 29.3542 9.2 -.- 2.4 -.- GÜRSU-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.19 05:34:32 38.3107 38.6380 12.1 -.- 1.9 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.19 05:31:22 37.9013 36.3673 24.3 -.- 1.3 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.19 05:15:37 37.9545 36.2813 1.6 -.- 3.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE01 (2023.06.19 05:15:37)

  • 2023.06.19 05:14:00 38.2710 38.6110 12.0 -.- 2.1 -.- PELİTLİ-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.19 05:07:01 38.1978 38.4985 9.5 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.19 04:58:14 38.2568 38.1552 9.8 -.- 2.0 -.- SEYİTUSAĞI-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.19 04:57:37 38.4433 36.6517 17.7 -.- 1.4 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.06.19 04:56:06 38.1290 36.9142 5.3 -.- 1.9 -.- KEMALPAŞA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.19 04:55:39 38.1782 38.5738 19.4 -.- 1.5 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.19 04:53:41 37.6512 34.7000 5.3 -.- 2.9 -.- TORAMAN-ULUKISLA (NIĞDE) İlköğretim

  • 2023.06.19 04:41:12 38.3455 38.2200 13.3 -.- 1.5 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.19 04:36:48 37.8883 36.2395 10.5 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.19 04:30:01 38.2642 38.5733 5.0 -.- 2.9 -.- TANIK-(MALATYA) Birincil

  • 2023.06.19 04:21:34 37.9595 36.3153 5.0 -.- 3.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.19 04:16:05 38.8025 37.5303 2.8 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.06.19 03:58:16 37.8798 37.6175 15.6 -.- 1.6 -.- MEYDANA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.06.19 03:54:22 37.9018 36.8000 16.8 -.- 1.3 -.- HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.19 03:46:17 38.1285 36.9135 5.4 -.- 1.2 -.- KEMALPAŞA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.19 03:45:19 38.3277 27.2060 7.0 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.19 03:37:23 37.9343 36.3833 9.6 -.- 1.6 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.19 03:35:12 36.6807 36.1957 7.5 -.- 1.3 -.- SARISEKI-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Sarsıntı Listesi

AFAD Sarsıntı Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort